PRODUCT CENTER

产品中心

非预应力钢筒混凝土管

所属分类:

产品描述

 

非预应力钢筒混凝土管(开槽施工RCCP/顶进施工JCCP)规格与尺寸(双胶圈接头)

公称内径 Do mm 管壁厚度 t mm 钢筒最小厚度 ty mm 承口深度 C mm 插口长度 E mm 承口 工作面内径 Bb mm 插口 工作面外径 Bsmm 接头 内间隙 J mm 接头 外间隙 K mm 胶圈直径 dj mm 有效长度 Lo mm 管子长度 L mm 参考重量 t/m
1000 120 1.5 160 150 1133 1133 25 15 20 2500 3000 5000 6000 2635 3135 5135 6135 1.06(1.08)
1200 120(130) 1303 1303 1.24(1.36)
1400 120(140) 1503 1503 1.43(1.69)
1600 130(160) 1703 1703 1.77(2.21)
1800 150(180) 1903 1903 2.30(2.80)
2000 170(200) 2103 2103 2.90(3.46)
2200 180(220) 2313 2313 3.36(4.18)
2400 200(240) 2513 2513 4.08(4.98)
2600 220(260) 2713 2713 4.87(5.84)
2800 230(280) 2923 2923 5.47(6.77)
3000 250(300) 3143 3143 6.38(7.78)
3200 270(320) 3343 3343 7.36(8.85)
3400 280(340) 3553 3553 8.09(9.99)
3600 300(360) 1.5 180 170 3763 3763 30 20 22 2500 3000 5000 2650 3150 5150 9.19(11.20)
3800 320(380) 3973 3973 10.35(12.48)
4000 340(400) 4183 4183 11.59(13.82)

注:1)括号内用于顶进施工法管型:        2)有效长度为5000mm和6000mm时,仅在开槽施工管型中使用。

关键词: 非预应力钢筒混凝土管

产品推荐

欢迎您的留言咨询

我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0533-4291123