
龙泉产品
顶进施工法用钢筒混凝土管(JCCP)
描述信息
顶进施工法用钢筒混凝土管。
将双层或多层钢筋骨架设置在钢筒的内外两侧并连同钢筒一起置于模内,再浇筑管壁混凝土制成的适用于顶进法施工的管子。
JCCP示意图
顶进施工法用钢筒混凝土管(JCCP)规格与尺寸(双胶圈接头) 单位:mm
公称内径 /(mm) |
管壁厚度 /(mm) |
钢筒最小厚度 /(mm) |
承口深度 /(mm) |
插口长度 /(mm) |
承口工作面内径 /(mm) |
插口工作面外径 /(mm) |
接头内间隙 /(mm) |
接头外间隙 /(mm) |
胶圈直径 /(mm) |
有效长度 /(mm) |
管子总长 /(mm) |
参考重量 /(t/m) |
1000 | 120 | 1.5 | 160 | 150 | 1133 | 1133 | 25 | 15 | 20 |
3000 2500 |
3135 2635 |
1.08 |
1200 | 140 | 1353 | 1353 | 1.56 | ||||||||
1400 | 140 | 1503 | 1503 | 1.80 | ||||||||
1600 | 160 | 1703 | 1703 | 2.34 | ||||||||
1800 | 180 | 1903 | 1903 | 2.97 | ||||||||
2000 | 200 | 2103 | 2103 | 3.66 | ||||||||
2200 | 220 | 2313 | 2313 | 4.43 | ||||||||
2400 | 240 | 2513 | 2513 | 5.27 | ||||||||
2600 | 260 | 2713 | 2713 | 6.19 | ||||||||
2800 | 280 | 1.5 | 160 | 150 | 2923 | 2923 | 25 | 15 | 20 |
3000 2500 |
3135 2635 |
7.18 |
3000 | 300 | 3143 | 3143 | 8.24 | ||||||||
3200 | 320 | 3343 | 3343 | 9.38 | ||||||||
3400 | 340 | 3553 | 3553 | 10.60 | ||||||||
3600 | 360 | 3763 | 3763 | 11.87 | ||||||||
3800 | 380 | 3973 | 3973 | 12.77 | ||||||||
4000 | 400 | 4183 | 4183 | 14.15 |
JCCP管子接头图